homeder Verein1. Mannschaft2. Mannschaft3. Mannschaft4. MannschaftTurniereSpielplanJugendarbeitTrainingFernschachLinksDWZfaq

Hit Counter
15735866 Besucher

Benutzer Online
Zurzeit sind 51 Gäste online

Login Form

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben


 

 

6. Sommerloch-Open 2014   Drucken  E-mail 
Beigesteuert von Manfred Birnkott  
Donnerstag, 29. Mai 2014
Seite 4 von 10

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Alexopoulos,Spir   (3) - 1. Erdmann,Kristian   (3) ½ - ½  
2 3. Gelsok,Philipp   (3) - 6. Kies,Werner   (2) 1 - 0  
3 31. Drzymalla,Hans-J   (3) - 4. Birnkott,Manfred   (2½) 0 - 1  
4 20. Wehr,Günter   (2) - 5. Kemmler,Michael   (1½) 0 - 1  
5 23. Mizich,Vadim   (2) - 19. Asadzade,Idris   (1½) 0 - 1  
6 7. Jiritschka,Wolfg   (0) - 18. Balduan,Karl-Hei   (1½) 1 - 0  
7 30. Ipekyilmaz,Mert   (0) - 24. Prößdorf,Lennard   (½) 0 - 1  
8 21. Rieger,Angélique   (0) - 28. Khananayev,Shalm   (1½) 1 - 0  
9 16. Milz,Ulrich   (1) - 17. Hegmann,Werner   (1) 1 - 0  
10 15. Ipekyilmaz,Tayfu   (½) - 25. Jacobi,Bernd   (½) 1 - 0  

 




  zurück

Termine
Oktober 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Aktueller Monat

 

copyright 2004 www.godot-media.com