homeder Verein1. Mannschaft2. Mannschaft3. Mannschaft4. MannschaftTurniereSpielplanJugendarbeitTrainingFernschachLinksDWZfaq

Hit Counter
15735866 Besucher

Benutzer Online
Zurzeit sind 49 Gäste online

Login Form

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben


 

 

4. Sommerloch-Open 2012   Drucken  E-mail 
Beigesteuert von Manfred Birnkott  
Donnerstag, 03. Mai 2012
Seite 4 von 10

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Düster,Frank (1) - 5. Birnkott,Manfred (3) ½ - ½
2 1. Bölter,Dieter (2) - 16. Zühlke,Ernst-Wil (3) 1 - 0
3 14. Jankowiak,Frank (1½) - 19. Milz,Ulrich (2½) 1 - 0
4 21. Wehr,Günter (1) - 13. Granz,Thomas (1) 0 - 1
5 22. Jacobi,Bernd (1) - 7. Kies,Werner (1) 1 - 0
6 23. Kuhnert,Klaus (1) - 20. Balduan,Karl-Hei (1) 1 - 0
7 26. Pamula,Richard (½) - 25. Khananyev,Shalmi (1) 0 - 1

 




  zurück

Termine
Oktober 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Aktueller Monat

 

copyright 2004 www.godot-media.com