homeder Verein1. Mannschaft2. Mannschaft3. Mannschaft4. MannschaftTurniereSpielplanJugendarbeitTrainingFernschachLinksDWZfaq

Hit Counter
15735850 Besucher

Benutzer Online
Zurzeit sind 43 Gäste online

Login Form

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben


 

 

26. Offene Stadtmeisterschaft/12. Bayer Open (2014)   Drucken  E-mail 
Beigesteuert von Manfred Birnkott  
Montag, 28. Oktober 2013
Seite 4 von 13

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Schmidt,Markus (5½) - 4. Auer,Martin FM (5) 1 - 0
2 1. Rotstein,Jefim FM (5) - 3. Balduan,Markus FM (5) 1 - 0
3 2. Khanukov,Boris IM (4½) - 12. Krüger,Andre (5) 0 - 1
4 5. Reinemer,Frank (4½) - 16. Kies,Werner (4½) 0 - 1
5 7. Lamprecht,Mark (4½) - 14. Schulte-Lentz,Ch (4½) ½ - ½
6 19. Lindam,Ingo (4½) - 8. Vasiljev,Jurij (4½) 0 - 1
7 11. Roßkothen,Arnd (4) - 22. Romaker,Johann (4½) 1 - 0
8 39. Birnkott,Manfred (4) - 10. Pick,Stefan (4) ½ - ½
9 15. Sockel,Karl-Hein (4) - 40. Vranidis,Georgio (4) ½ - ½
10 18. Pyka,Andreas (4) - 44. Weiser,Hans-Jose (4) 0 - 1
11 61. Wrzesniak,Marek (4) - 32. Bausch,Thomas (4) 0 - 1
12 37. Erdmann,Kristian (4) - 54. Hendrichs,Udo (4) ½ - ½
13 45. Jiritschka,Wolfg (3½) - 6. Keller,Karsten (3½) 0 - 1
14 48. Mentzel,Markus (3½) - 13. Spiekermann,Stef (3½) ½ - ½
15 21. Quabach,Jürgen (3½) - 41. Angermünde,Dirk (3½) 0 - 1
16 43. Rosenberger,Frit (3½) - 24. Schimpf,Rolf,Dr. (3½) 1 - 0
17 25. Klyszcz,Michael (3½) - 42. Blumenthal,Ralf (3½) 1 - 0
18 27. Speck,Stefan (3½) - 46. Maczkowiak,Thoma (3½) ½ - ½
19 78. Domnick,Michael (3½) - 28. Pützkaul,Karl (3½) 1 - 0
20 33. Axmann,Michael,D (3½) - 52. van Kempen,Heinz (3½) 0 - 1
21 34. Schülke,Tilman (3½) - 63. Behrens,Wilfried (3½) + - -
22 69. Grah,Ulrich (3½) - 36. Masic,Almir (3½) 0 - 1
23 75. Gnass,Arno (3½) - 23. Bosbach,Jens (3) 0 - 1
24 56. Ziabari,Morteza (3) - 26. Friedsam,Manfred (3) 0 - 1
25 29. Strocka,Björn,Dr (3) - 66. Döring,Mirko (3) 1 - 0
26 64. Hoeper,Heinz-Joa (3) - 30. Wirtz,Uwe (3) 0 - 1
27 31. Scharff,Klaus (3) - 73. Granz,Thomas (3) + - -
28 58. Vranidis,Athanas (3) - 35. Kemmler,Michael (3) ½ - ½
29 38. Kuhn,Andreas (3) - 74. Buchfelder,Gerha (3) 1 - 0
30 47. Bießner,Eberhard (3) - 86. Elshani,Shaip (3) 1 - 0
31 97. Jacobi,Bernd (3) - 49. Witte,Volker,Dr. (3) ½ - ½
32 76. Reif,Frank (3) - 53. Gelsok,Philipp (3) ½ - ½
33 55. Liebsch,Ulrich (3) - 88. Hajek,Florian (3) 1 - 0
34 50. Stuch,Hans-Ferdi (2½) - 92. Milz,Ulrich (2½) 0 - 1
35 83. Asselborn,Alexan (2½) - 57. Heyn,Peter (2½) 0 - 1
36 60. Elsweiler,Karl-H (2½) - 89. Hegmann,Werner (2½) ½ - ½
37 65. Hoffmann,Michael (2½) - 96. van Hove,Ode (2½) ½ - ½
38 67. Dinslage,Klaus-D (2½) - 108 Geilich,Thomas (2½) 1 - 0
39 95. Becker,Johann (2½) - 72. Ringeltaube,Denn (2½) 0 - 1
40 82. Yon,Gregory (2½) - 110 Boschen,Fritz (2½) 1 - 0
41 51. Liebsch,Felix (2) - 93. Balduan,Karl-Hei (2) 1 - 0
42 94. Kayser,Manfred (2) - 59. Arnold,Bodo (2) ½ - ½
43 107 Pamula,Richard (0) - 100 Holz,Peter (2) 1 - 0
44 98. Roder,Stephan (2) - 77. Skiber,Friedel (2) 0 - 1
45 80. Wehr,Günter (2) - 104 Weirich,Ralf (2) 1 - 0
46 87. Kinnert,Reinhard (2) - 102 Esser,Heinz (2) 1 - 0
47 103 Barche,Uwe (2) - 90. Stolzenberg,Pete (2) 0 - 1
48 109 Prößdorf,Lennard (2) - 68. Baier,Uwe (1½) ½ - ½
49 99. Azimi,Reza (1½) - 71. Fröhling,Ewald (1½) 0 - 1
50 105 Schubert,Stefan (1½) - 85. van Kempen,Susan (1½) 0 - 1
51 106 Teuber,Alfons (1) - 111 Klein,Gunther (1½) 0 - 1
52 81. Seelig,Jochen (1) - 101 Johann,Hans Wern (1) 0 - 1




  zurück

Termine
Oktober 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Aktueller Monat

 

copyright 2004 www.godot-media.com