homeder Verein1. Mannschaft2. Mannschaft3. Mannschaft4. MannschaftTurniereSpielplanJugendarbeitTrainingFernschachLinksDWZfaq

Hit Counter
15735851 Besucher

Benutzer Online
Zurzeit sind 44 Gäste online

Login Form

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben


 

 

24. Offene Stadtmeisterschaft/10. Bayer Open (2012)   Drucken  E-mail 
Beigesteuert von Manfred Birnkott  
Donnerstag, 20. Oktober 2011
Seite 14 von 14

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rotstein,Jefim FM M 2291 2052 5.5 5.31 7 30 / 15 2282 2294 3
2. Khanukov,Boris IM M 2236 2065 5.5 4.80 7 30 / 15 2295 2251 15
3. Ivic,Roman FM M 2020 1979 3.5 3.31 6 30 / 15 2036 2024 4
4. Kniest,Oliver FM M 2243 1974 4.5 4.66 6 30 / 15 2167 2240 -3
5. Auer,Martin FM M 2214 2000 5.5 5.00 7 30 / 15 2230 2224 10
6. Balduan,Markus FM M 2189 1933 6.0 5.25 7 30 / 15 2242 2205 16
7. Negele,Michael,Dr M 2134 2001 5.0 4.55 7 30 / 15 2159 2143 9
8. Lemanczyk,Thomas M 2156 1941 5.0 4.88 7 30 / 15 2099 2158 2
9. Wolfradt,Dirk M 2067 1850 5.0 5.23 7 30 / 15 2008 2063 -4
10. Peschel,Andreas M 2163 1862 4.0 4.91 6 30 / 15 1987 2143 -20
11. Ljuboschiz,Alexan M 1992 1940 3.5 3.34 6 30 / 15 1997 1995 3
12. Keller,Karsten M 2127 1761 5.0 5.12 6 30 / 15 2034 2125 -2
13. Weimann,Maximilia M 2129 1737 2.5 2.74 3 30 / 10 2010 2124 -5
14. Kappelt,Jörg M 2161 1950 4.0 3.57 5 30 / 15 2190 2170 9
15. Sockel,Karl-Heinz M 1947 1824 4.0 4.51 7 29 / 15 1874 1936 -11
16. Eulering,Georg M 2064 1831 5.0 5.42 7 30 / 15 1989 2055 -9
17. Block,Wolfgang M 2089 1845 4.0 5.21 7 30 / 15 1895 2063 -26
18. Pick,Stefan M 2057 1841 5.0 5.08 7 30 / 15 1999 2056 -1
19. Böhm,Stefan,Dr. M 1941 1841 3.5 3.81 6 29 / 15 1898 1934 -7
20. Kies,Werner M 1900 1777 4.0 4.62 7 28 / 15 1827 1886 -14
21. Pützkaul,Karl M 1778 1752 3.5 3.75 7 25 / 15 1752 1772 -6
22. Schimpf,Rolf,Dr. M 1676 1649 4.0 3.74 7 23 / 15 1699 1682 6
23. Brinkmann,Sven M 1961 1787 5.0 4.93 7 30 / 15 1945 1962 1
24. Jiritschka,Wolfga M 1860 1771 3.0 3.55 6 27 / 15 1771 1847 -13
25. Bosbach,Jens M 1769 1726 3.5 2.31 4 25 / 15 2062 1801 32
26. Friedsam,Manfred M 1828 1849 4.0 3.45 7 26 / 15 1899 1841 13
27. Scharff,Klaus M 1885 1765 3.0 3.86 6 28 / 15 1765 1865 -20
28. Speck,Stefan M 1912 1864 4.0 2.64 5 28 / 15 2104 1944 32
29. Liebsch,Felix M 1708 1784 2.5 2.58 6 12 / 5 1727 1705 -3
30. Wirtz,Uwe M 1780 1818 4.0 3.21 7 25 / 15 1868 1799 19
31. Birnkott,Manfred M 1850 1716 4.0 4.55 7 27 / 15 1766 1838 -12
32. Blumenthal,Ralf M 1824 1718 3.0 4.26 7 26 / 15 1668 1794 -30
33. Wolff,Michael M 1835 1448 3.5 4.98 6 26 / 15 1505 1799 -36
34. Bießner,Eberhard M 1750 1742 3.0 3.09 6 24 / 15 1742 1748 -2
35. Vranidis,Georgios M 1814 1986 3.0 1.78 6 26 / 15 1986 1844 30
36. Witte,Volker,Dr. M 1742 1551 3.5 5.12 7 24 / 15 1551 1701 -41
37. van Schyndel,Andr M 1699 1675 3.5 3.30 6 23 / 15 1732 1704 5
38. Maczkowiak,Thomas M 1833 1853 4.5 3.12 7 26 / 15 1955 1866 33
39. Ziabari,Morteza M 1791 1740 3.0 3.30 6 25 / 15 1740 1784 -7
40. Weinmann-Musset,M M 1801 1737 4.0 3.74 7 26 / 15 1787 1807 6
41. Heyn,Peter M 1784 1920 2.5 1.71 5 25 / 15 1920 1805 21
42. Arnold,Bodo M 1615 1527 3.0 3.48 6 22 / 15 1527 1602 -13
43. Bigott,Martin M 1794 1771 2.0 1.24 3 25 / 15 1896 1815 21
44. Elsweiler,Karl-He M 1588 1574 3.0 3.56 7 21 / 15 1524 1572 -16
45. Gnass,Arno M 1678 1751 2.0 2.62 6 23 / 15 1626 1662 -16
46. Vranidis,Athanass M 1726 1750 3.0 2.84 6 24 / 15 1750 1730 4
47. Hoffmann,Frank M 1726 1628 3.0 3.05 5 24 / 15 1700 1725 -1
48. Hoffmann,Hans-Pau M 1837 1750 4.0 4.29 7 26 / 15 1800 1830 -7
49. Baier,Uwe M 1718 1794 2.5 3.06 7 24 / 15 1692 1704 -14
50. Decker,Andreas M 1808 1711 3.0 4.33 7 26 / 15 1661 1776 -32
51. Vitz,Hans-Joachim M 1796 1743 4.0 4.05 7 25 / 15 1793 1795 -1
52. Skiber,Friedel M 1575 1668 3.5 3.00 7 21 / 15 1668 1589 14
53. Blomeyer,Peter M 1769 1861 3.5 1.96 5 25 / 15 2010 1810 41
54. Ringeltaube,Denny M 1587 1717 3.0 2.82 7 21 / 15 1667 1592 5
55. Themm,Rainer M 1753 1811 3.5 2.58 6 24 / 15 1868 1777 24
56. Eschweiler,Gottfr M 1540 1675 3.0 2.66 7 21 / 15 1625 1549 9
57. Karwatzki,Hans-Jü M 1593 1470 2.5 3.61 6 21 / 15 1413 1561 -32
58. Granz,Thomas M 1656 1616 3.5 3.49 6 23 / 15 1673 1656 0
59. Falge,Rainer M 1642 1695 3.5 3.02 7 22 / 15 1695 1655 13
60. Wehr,Günter M 1478 1568 1.5 2.69 6 20 / 15 1375 1442 -36
61. Neumann,Thomas M 1702 1640 2.0 2.11 4 23 / 15 1640 1699 -3
62. Plückelmann,Thoma M 1700 1728 2.0 1.91 4 23 / 15 1728 1702 2
63. Liebsch,Ulrich M 1695 1685 2.0 2.32 5 23 / 15 1613 1686 -9
64. Düxmann,Marcel M 1671 1739 4.0 2.64 7 18 / 10 1789 1714 43
65. Janssen,Wolfgang M 1670 1772 3.0 2.12 6 23 / 15 1772 1694 24
66. Rist,Kurt M 1511 1721 3.0 1.91 7 20 / 15 1671 1543 32
67. Meyer,Stefan M 1662 1706 3.0 3.06 7 23 / 15 1656 1661 -1
68. Pütz,Viktor M 1600 1582 2.0 3.70 7 10 / 5 1424 1521 -79
69. Wotzka,Anton M 1598 1602 2.0 3.41 7 22 / 15 1444 1560 -38
70. Engels,Immanuel M 1528 1422 1.5 3.62 6 8 / 5 1229 1408 -120
71. Schäfers,Serge,Dr M 1522 1672 2.0 1.28 4 20 / 15 1672 1546 24
72. Döring,Mirko M 1520 1628 3.0 2.51 7 20 / 15 1578 1534 14
73. Balduan,Karl-Hein M 1508 1587 1.5 2.81 7 20 / 15 1357 1470 -38
74. Hümer,Dominik M 1477 1539 3.0 3.05 7 20 / 15 1489 1476 -1
75. Jacobi,Bernd M 1471 1611 2.5 2.37 7 20 / 15 1509 1474 3
76. Ramien,David M 1450 1502 2.0 2.62 6 7 / 5 1377 1413 -37
77. Kuhnert,Klaus M 1450 1390 0.5 2.89 5 19 / 15 1024 1371 -79
78. Fröhling,Ewald M 1447 1644 2.5 1.89 7 19 / 15 1542 1465 18
79. Yon,Gregory M 1447 1521 2.0 2.29 6 19 / 15 1396 1438 -9
80. Kolleck,Wolf-Diet M 1428 1667 3.0 1.34 6 19 / 15 1667 1481 53
81. Seelig,Jochen M 1426 1507 2.5 2.78 7 19 / 15 1405 1418 -8
82. Hoeper,Heinz-Joac M 1416 1680 3.5 1.36 7 19 / 15 1680 1481 65
83. Azimi,Reza M 1410 1370 3.0 3.63 7 19 / 15 1320 1391 -19
84. Westphal,Gerhard M 1407 1519 3.5 2.51 7 19 / 15 1519 1437 30
85. Roder,Stephan M 1391 1543 2.5 2.36 7 19 / 15 1441 1395 4
86. Schmidt,Werner M 1372 1347 0.5 2.09 4 19 / 15 1025 1317 -55
87. Longerich,Hans-Pe M 1320 1508 2.0 1.77 6 18 / 15 1383 1327 7
88. Rodewald,Horst M 1309 1434 1.5 2.60 7 18 / 15 1204 1274 -35
89. Weber,Jakob Marti M 1195 1542 3.0 0.71 5 5 / 5 1614 1378 183
90. Khananyev,Shalmi M 1183 1310 0.5 1.70 5 19 / 15 944 1143 -40
91. Barche,Uwe M 1061 1397 1.0 1.18 6 23 / 15 1124 1057 -4
92. Teuber,Alfons M 1061 1550 2.0 0.49 7 16 / 15 1392 1113 52
93. Wilde,Christian M 1026 1471 2.5 0.51 7 16 / 15 1369 1095 69
94. Neuber,Max M 812 1422 1.0 0.32 6 5 / 5 1149 861 49
95. Geilich,Thomas M 0 1476 2.5 2.50 7 / 15 1363 1363 0
96. Klein,Gunther M 0 1505 2.0 2.00 7 / 15 1332 1332 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Rotstein,Jefim FM M 2363 2189 4.5 4.38 6 2382 2364 + 1.20
2. Khanukov,Boris IM M 2350 2192 5.5 4.97 7 2422 2355 + 5.30
3. Ivic,Roman FM M CRO 2304 2105 2.5 3.80 5 2105 2291 -13.00
4. Kniest,Oliver FM M GER 2295 2156 3.5 3.45 5 2305 2296 + 0.50
5. Auer,Martin FM M GER 2292 2174 4.5 3.96 6 2367 2297 + 5.40
6. Balduan,Markus FM M 2269 2121 6.0 4.90 7 2430 2280 +11.00
7. Negele,Michael,Dr M 2250 2145 4.0 3.84 6 2270 2252 + 1.60
8. Lemanczyk,Thomas M 2245 2095 5.0 4.90 7 2253 2246 + 1.00
9. Wolfradt,Dirk M GER 2189 2023 5.0 5.04 7 2181 2189 - 0.40
10. Peschel,Andreas M GER 2176 2013 3.0 3.60 5 2085 2170 - 6.00
11. Ljuboschiz,Alexan M 2172 2047 3.5 4.02 6 2104 2167 - 5.20
12. Keller,Karsten M GER 2168 1987 3.0 2.96 4 2180 2168 + 0.40
13. Weimann,Maximilia M GER 2163 1870 1.5 1.70 2 2063 2161 - 2.00
14. Kappelt,Jörg M 2149 2120 3.0 2.16 4 2313 2157 + 8.40
15. Sockel,Karl-Heinz M GER 2132 2056 2.0 3.00 5 1984 2122 -10.00
16. Eulering,Georg M GER 2124 2048 3.0 3.00 5 2120 2124 + 0.00
17. Block,Wolfgang M GER 2120 2010 3.0 3.90 6 2010 2111 - 9.00
18. Pick,Stefan M 2103 2011 4.5 3.78 6 2204 2110 + 7.20
19. Böhm,Stefan,Dr. M 2090 1989 2.5 3.20 5 1989 2083 - 7.00
20. Kies,Werner M GER 2073 1994 2.0 2.44 4 1994 2069 - 4.40
21. Pützkaul,Karl M 2049 1972 1.5 3.05 5 1823 2034 -15.50
22. Schimpf,Rolf,Dr. M 2041 1832 1.0 1.54 2 1832 2036 - 5.40
23. Brinkmann,Sven M GER 2040 2039 2.5 2.00 4 2134 2045 + 5.00
24. Jiritschka,Wolfga M 2038 2154 0.5 1.02 3 1881 2033 - 5.20
25. Bosbach,Jens M 2020 2070 1.5 0.86 2 2263 2026 + 6.40
26. Friedsam,Manfred M GER 2019 2125 1.0 1.44 4 1932 2015 - 4.40
27. Scharff,Klaus M 2012 2098 0.0 0.76 2 1421 2004 - 7.60
28. Speck,Stefan M GER 1987 2204 2.0 0.66 3 2329 2000 +13.40
29. Liebsch,Felix M 1981 1985 1.5 1.96 4 1898 1976 - 4.60
30. Wirtz,Uwe M 1980 2043 2.0 2.05 5 1971 1980 - 0.50
31. Birnkott,Manfred M 1976 1949 1.5 1.62 3 1949 1975 - 1.20
32. Blumenthal,Ralf M 1965 1995 2.0 1.84 4 1995 1967 + 1.60
33. Wolff,Michael M GER 1957 0 0.0 0.00 0 0 1957 + 0.00
34. Bießner,Eberhard M 1957 1979 0.5 0.94 2 1786 1953 - 4.40
35. Vranidis,Georgios M GRE 1950 2162 2.0 1.15 5 2090 1959 + 8.50
36. Witte,Volker,Dr. M 1934 1728 2.0 3.04 4 1728 1924 -10.40
37. van Schyndel,Andr M GER 1930 1932 2.0 2.00 4 1932 1930 + 0.00
38. Maczkowiak,Thomas M GER 1926 2109 3.5 1.56 6 2166 1945 +19.40
39. Ziabari,Morteza M 1923 2079 1.0 0.87 3 1954 1924 + 1.30
40. Weinmann-Musset,M M 1899 2013 1.5 1.36 4 1926 1900 + 1.40
41. Heyn,Peter M GER 1895 2039 2.5 1.55 5 2039 1905 + 9.50
42. Arnold,Bodo M 1883 2132 0.0 0.19 1 1455 1881 - 1.90
43. Bigott,Martin M 1869 2172 1.0 0.28 2 2172 1876 + 7.20
44. Elsweiler,Karl-He M GER 1867 1891 0.0 0.94 2 1214 1858 - 9.40
45. Gnass,Arno M GER 1847 2112 0.0 0.36 2 1435 1843 - 3.60
46. Vranidis,Athanass M 1845 2081 1.0 0.80 4 1888 1847 + 2.00
47. Hoffmann,Frank M 1845 2032 1.5 0.78 3 2032 1852 + 7.20
48. Hoffmann,Hans-Pau M 0 1971 2.0 2.00 5 1899 1899 + 0.00
49. Baier,Uwe M 1818 2022 0.5 1.20 5 1656 1811 - 7.00
50. Decker,Andreas M 0 2174 0.0 0.00 3 1497 1497 + 0.00
51. Vitz,Hans-Joachim M 0 2110 1.5 1.50 4 2023 2023 + 0.00
52. Skiber,Friedel M 1771 2025 0.5 0.57 3 1752 1770 - 0.70
53. Blomeyer,Peter M 0 2075 2.5 2.50 4 2088 2088 + 0.00
54. Ringeltaube,Denny M 0 2083 0.0 0.00 3 1406 1406 + 0.00
55. Themm,Rainer M 0 2024 2.5 2.50 5 2024 2024 + 0.00
56. Eschweiler,Gottfr M GER 1748 1974 0.5 0.84 4 1652 1745 - 3.40
57. Karwatzki,Hans-Jü M GER 1732 2006 0.0 0.34 2 1329 1729 - 3.40
58. Granz,Thomas M 1730 2007 0.5 0.34 2 1814 1732 + 1.60
59. Falge,Rainer M GER 1707 1941 1.5 1.05 5 1792 1712 + 4.50
60. Wehr,Günter M GER 1704 1992 0.0 0.32 2 1315 1701 - 3.20
61. Neumann,Thomas M 0 2003 1.0 1.00 3 1878 1878 + 0.00
62. Plückelmann,Thoma M 0 2017 1.0 1.00 3 1892 1892 + 0.00
63. Liebsch,Ulrich M 0 1969 1.0 1.00 4 1776 1776 + 0.00
64. Düxmann,Marcel M 0 1988 3.0 3.00 6 1988 1988 + 0.00
65. Janssen,Wolfgang M 0 2033 2.0 2.00 5 1961 1961 + 0.00
66. Rist,Kurt M 1662 1955 1.5 0.75 5 1806 1670 + 7.50
67. Meyer,Stefan M 0 1982 0.5 0.50 4 1660 1660 + 0.00
68. Pütz,Viktor M 0 1869 0.0 0.00 4 1192 1192 + 0.00
69. Wotzka,Anton M 0 1971 0.5 0.50 3 1698 1698 + 0.00
70. Engels,Immanuel M 0 2049 0.0 0.00 1 1372 1372 + 0.00
71. Schäfers,Serge,Dr M 0 1975 1.0 1.00 3 1850 1850 + 0.00
72. Döring,Mirko M 0 1973 1.5 1.50 5 1824 1824 + 0.00
73. Balduan,Karl-Hein M 0 1840 0.0 0.00 3 1163 1163 + 0.00
74. Hümer,Dominik M 0 1943 0.0 0.00 2 1266 1266 + 0.00
75. Jacobi,Bernd M 0 2012 0.0 0.00 1 1335 1335 + 0.00
76. Ramien,David M 0 1859 0.0 0.00 3 1182 1182 + 0.00
77. Kuhnert,Klaus M 0 2041 0.0 0.00 1 1364 1364 + 0.00
78. Fröhling,Ewald M 0 1889 1.0 1.00 3 1764 1764 + 0.00
79. Yon,Gregory M 0 1918 0.5 0.50 4 1596 1596 + 0.00
80. Kolleck,Wolf-Diet M 0 1906 2.0 2.00 4 1906 1906 + 0.00
81. Seelig,Jochen M 0 1797 1.0 1.00 4 1604 1604 + 0.00
82. Hoeper,Heinz-Joac M 0 1868 3.5 3.50 7 1868 1868 + 0.00
83. Azimi,Reza M 0 1845 0.0 0.00 2 1168 1168 + 0.00
84. Westphal,Gerhard M 0 1800 2.0 2.00 5 1728 1728 + 0.00
85. Roder,Stephan M 0 1914 0.5 0.50 3 1641 1641 + 0.00
86. Schmidt,Werner M 0 1930 0.0 0.00 1 1253 1253 + 0.00
87. Longerich,Hans-Pe M 0 1817 0.0 0.00 2 1140 1140 + 0.00
88. Rodewald,Horst M 0 1923 0.0 0.00 1 1246 1246 + 0.00
89. Weber,Jakob Marti M 0 1899 0.0 0.00 1 1222 1222 + 0.00
90. Khananyev,Shalmi M 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
91. Barche,Uwe M 0 1883 0.0 0.00 1 1206 1206 + 0.00
92. Teuber,Alfons M 0 1869 0.0 0.00 1 1192 1192 + 0.00
93. Wilde,Christian M 0 1867 0.0 0.00 1 1190 1190 + 0.00
94. Neuber,Max M 0 1845 0.0 0.00 2 1168 1168 + 0.00
95. Geilich,Thomas M 0 1845 0.0 0.00 1 1168 1168 + 0.00
96. Klein,Gunther M 0 1740 0.5 0.50 4 1418 1418 + 0.00




  zurück

Termine
Oktober 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Aktueller Monat

 

copyright 2004 www.godot-media.com