homeder Verein1. Mannschaft2. Mannschaft3. Mannschaft4. MannschaftTurniereSpielplanJugendarbeitTrainingFernschachLinksDWZfaq

Hit Counter
15735829 Besucher

Benutzer Online
Zurzeit sind 38 Gäste online

Login Form

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben


 

 

29. Offene Stadtmeisterschaft/15. Bayer Open (2017)   Drucken  E-mail 
Beigesteuert von Manfred Birnkott  
Mittwoch, 14. September 2016
Seite 5 von 8

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Marcziter,Dmitrii 2277 2254 16s1 69/+ 30w1 10w1 3s½ 5w½ 11s1 6.0 30.0 24.75
2. Stillger,Bernhard 2261 2240 97w1 57s1 52w1 3w½ 18s1 6s½ 12w1 6.0 27.5 22.00
3. Balduan,Markus 2294 2219 68w1 61s1 13w1 2s½ 1w½ 9s1 4w½ 5.5 31.0 22.50
4. Peschel,Andreas 2195 2157 60w1 8s½ 23s1 21w1 14s½ 10w1 3s½ 5.5 29.5 22.75
5. Auer,Martin 2269 2167 88w1 42s1 29w½ 19s1 8w1 1s½ 13w½ 5.5 28.5 21.50
6. Mohaupt,Sascha 2198 2145 31s1 55w1 18s½ 11w½ 41s1 2w½ 19s1 5.5 28.0 21.50
7. Heller,Achim 2133 2055 85w1 33s1 51w½ 8s0 35w1 34s1 24w1 5.5 25.0 20.75
8. Scharff,Klaus 1939 1880 91s1 4w½ 54s1 7w1 5s0 26w1 18s½ 5.0 29.0 21.00
9. Khanukov,Boris 2315 2249 53s1 28w1 11s½ 14w½ 31s1 3w0 40s1 5.0 28.0 21.00
10. Rotstein,Jefim 2323 2241 32w1 24s1 49w1 1s0 29w1 4s0 36w1 5.0 28.0 20.00
11. Neubauer,Jürgen 2089 1981 109w1 66s1 9w½ 6s½ 48w1 22s1 1w0 5.0 27.5 17.25
12. Lindam,Ingo 2091 2071 73s1 37w½ 20s½ 55w1 49s1 14w1 2s0 5.0 26.5 19.25
13. Werbeck,Torsten 2052 2051 98s1 67w1 3s0 74w1 15s½ 21w1 5s½ 5.0 26.5 17.75
14. Moors,Christoph 2040 1938 83w1 72s1 48w1 9s½ 4w½ 12s0 29/+ 5.0 26.0 18.25
15. Schalow,Daniel 2140 2044 87w1 63s½ 70w1 29s0 13w½ 33s1 32w1 5.0 23.5 17.75
16. Pyrowicz,Jacek 1799 1726 1w0 99s0 107w1 76s1 77w1 52s1 48w1 5.0 21.0 14.50
17. Eßer,Julian   1132 20s0 73w0 105/+ 109s1 72/+ 69/+ 30/+ 5.0 19.0 12.50
18. Wille,Thomas 2074 2013 38w1 58s1 6w½ 22s1 2w0 29s½ 8w½ 4.5 29.0 19.25
19. Kesseler,Heiko 2103 2099 79s1 20w½ 50s1 5w0 37s1 23w1 6w0 4.5 27.5 17.25
20. Schmuck,Markus 1909 1910 17w1 19s½ 12w½ 25s½ 30w½ 48s½ 57w1 4.5 26.5 17.50
21. Schülke,Tilman 1937 1864 84w1 22s½ 27w1 4s0 68w1 13s0 49/+ 4.5 26.0 15.75
22. Wicht,Juergen 2178   86s1 21w½ 35s1 18w0 50/+ 11w0 63/+ 4.5 25.0 15.75
23. Reuter,Michael   2030 100w1 39s1 4w0 36s½ 66w1 19s0 58w1 4.5 24.5 14.50
24. Claßen,Harald 1930 1992 99w1 10w0 71s1 66s½ 58w1 25/+ 7s0 4.5 24.5 14.50
25. Gülsen,Taylan 2068 2040 54s0 105w1 37s1 20w½ 67s1 24/- 51w1 4.5 23.0 14.25
26. Kies,Werner 2055 1862 39w0 100s1 75w1 33s½ 51w1 8s0 50s1 4.5 23.0 14.00
27. Esser,Michael,Dr. 2131 1993 75s1 50w½ 21s0 72s1 33w½ 74w1 28s½ 4.5 22.5 15.00
28. Wirtz,Uwe 1991 1842 114w1 9s0 56w½ 85s1 32w½ 71s1 27w½ 4.5 22.5 11.50
29. Glaser,Steffen 2033   90s1 74w1 5s½ 15w1 10s0 18w½ 14/- 4.0 28.0 15.50
30. Maric,Boris 2052 2033 89w1 44/+ 1s0 67w½ 20s½ 53w1 17/- 4.0 26.0 13.75
31. Hoffmann,Michael 1777 1682 6w0 93s1 61w1 42s1 9w0 57s½ 34w½ 4.0 25.5 13.75
32. Ziabari,Morteza 1836 1813 10s0 102w1 59w1 52s½ 28s½ 43w1 15s0 4.0 25.5 13.50
33. Kuhn,Andreas 1925 1877 95s1 7w0 73s1 26w½ 27s½ 15w0 75/+ 4.0 25.5 13.00
34. Arlt,Klaus 2040 1997 45s½ 54w½ 53s½ 90w1 44s1 7w0 31s½ 4.0 24.5 14.00
35. Blumenthal,Ralf 1924 1779 70w½ 76s1 22w0 38s1 7s0 44w½ 78s1 4.0 24.0 13.50
36. Beyer,Fabian 1914 1694 106s1 49w0 78s1 23w½ 43s½ 41w1 10s0 4.0 24.0 12.75
37. Kamphausen,Johann 1903 1728 110w1 12s½ 25w0 70s1 19w0 38s½ 77w1 4.0 24.0 11.50
38. Ipekyilmaz,Tayfun 1692 1645 18s0 111w1 40s½ 35w0 64s1 37w½ 67/+ 4.0 23.0 11.50
39. Rudolph,Eva 1655 1680 26s1 23w0 66w0 59s0 62w1 97s1 72/+ 4.0 22.0 13.00
40. Birnkott,Manfred 1934 1845 112w1 48s0 38w½ 83s1 56w1 49s½ 9w0 4.0 22.0 10.75
41. ter Steeg,Marcus, 2077 2074 78s1   87w1 51s1 6w0 36s0 68w1 4.0 21.5 12.00
42. Rosenauer,Horst 1969 1867 64s1 5w0 86s1 31w0 73s1 78w1   4.0 21.5 12.00
43. Ljuboschiz,Alexan 2130 1991 56w1 51s0 68w½ 97s1 36w½ 32s0 71w1 4.0 21.0 12.00
44. Witte,Volker,Dr. 1879 1750 104s1 30/- 83w½ 62s1 34w0 35s½ 70w1 4.0 21.0 11.75
45. Multhauf,Stefan 1636 1661 34w½ 59s0 76w0 60s½ 82w1 87s1 66w1 4.0 20.0 12.25
46. German,Raphael     67s0 98w1 80s½ 53w0 54s1 61w½ 74s1 4.0 19.5 11.75
47. Hegmann,Werner 1759 1483 48w0 84s½ 62w0 98s1 70w½ 101s1 69/+ 4.0 17.5 9.75
48. Reinemer,Frank 2137 2093 47s1 40w1 14s0 69w1 11s0 20w½ 16s0 3.5 27.5 13.25
49. Bär,Marco   2101 77w1 36s1 10s0 57/+ 12w0 40w½ 21/- 3.5 26.0 12.50
50. Alexopoulos,Spiro 1914 1896 62w1 27s½ 19w0 84s1 22/- 56s1 26w0 3.5 25.0 11.75
51. Kaspar,Uwe 1918 1835 103s1 43w1 7s½ 41w0 26s0 86w1 25s0 3.5 25.0 11.25
52. Hennig,Edgar Paul 2003 1849 102s1 71w1 2s0 32w½ 53s½ 16w0 65s½ 3.5 25.0 10.50
53. Asadzade,Idris 1833 1770 9w0 114s1 34w½ 46s1 52w½ 30s0 59w½ 3.5 24.0 9.50
54. Antar Badal,Azadi   1683 25w1 34s½ 8w0 58s0 46w0 84s1 85w1 3.5 23.5 11.50
55. Jiritschka,Wolfga 1939 1811 81w1 6s0 77w1 12s0 65w½ 68s½ 60w½ 3.5 23.5 11.00
56. Elshani,Shaip 1732 1552 43s0 82w1 28s½ 63w1 40s0 50w0 83/+ 3.5 22.5 11.25
57. Schimpf,Rolf,Dr. 1949 1679 101s1 2w0 113/+ 49/- 89s1 31w½ 20s0 3.5 22.5 7.50
58. Pützkaul,Karl 1897 1687 111s1 18w0 90s½ 54w1 24s0 83w1 23s0 3.5 22.0 8.25
59. Negele,Michael,Dr 2269 2137 71s0 45w1 32s0 39w1 86s½ 67w½ 53s½ 3.5 21.5 12.50
60. Liebsch,Ulrich 1777 1687 4s0 101w½ 64s0 45w½ 96s1 89w1 55s½ 3.5 21.5 9.75
61. Bosbach,Jens 1991 1853 92s1 3w0 31s0 102w1 71/- 46s½ 91w1 3.5 21.5 9.00
62. Roder,Stephan 1356 1389 50s0 79w½ 47s1 44w0 39s0 102w1 86s1 3.5 21.0 10.00
63. Vranidis,Athanass 1936 1794 107s1 15w½   56s0 84w1 85s1 22/- 3.5 19.5 9.00
64. Baumgarten,Fred   1589 42w0 88s½ 60w1 68s0 38w0 105s1 97w1 3.5 19.0 8.25
65. Riesen,Peter 1761 1670   81s1 69w0 96w1 55s½ 66s½ 52w½ 3.5 18.5 10.50
66. Hansel,Rainer   1906 94s1 11w0 39s1 24w½ 23s0 65w½ 45s0 3.0 25.5 10.50
67. Meul,Willi 1887 1740 46w1 13s0 89w1 30s½ 25w0 59s½ 38/- 3.0 25.0 10.25
68. Axmann,Michael,Dr 1823 1701 3s0 92w1 43s½ 64w1 21s0 55w½ 41s0 3.0 25.0 9.75
69. Spiekermann,Stefa   1958 93w1 1/- 65s1 48s0 87w1 17/- 47/- 3.0 24.5 8.50
70. Lasser,Rene   1398 35s½ 80w1 15s0 37w0 47s½ 73w1 44s0 3.0 24.0 10.00
71. Gnass,Arno 1782 1658 59w1 52s0 24w0 99s1 61/+ 28w0 43s0 3.0 23.5 9.00
72. Hoffmann,Frank 1860 1806 115s1 14w0 94s1 27w0 17/- 93/+ 39/- 3.0 23.5 5.00
73. Rist,Kurt 1700 1503 12w0 17s1 33w0 103s1 42w0 70s0 101w1 3.0 23.0 9.00
74. Reif,Frank 1864 1758 108w1 29s0 99w1 13s0 75w1 27s0 46w0 3.0 22.5 6.50
75. Humeniuk,Andreas   1734 27w0 112/+ 26s0 81w1 74s0 90/+ 33/- 3.0 21.5 6.50
76. Plitzner,Hans Joa     80s½ 35w0 45s1 16w0 83w0 88s½ 105w1 3.0 21.0 8.25
77. Stuch,Hans-Ferdin 1708 1570 49s0 106w1 55s0 94w1 16s0 100w1 37s0 3.0 20.5 6.00
78. Becker,Johann 1693 1551 41w0 110s1 36w0 106s1 88w1 42s0 35w0 3.0 20.0 5.00
79. Milz,Ulrich 1719 1458 19w0 62s½ 84w0 82s½ 95w½ 106s1 80w½ 3.0 19.0 7.50
80. Arnold,Bodo 1837 1623 76w½ 70s0 46w½ 89/- 91s½ 81w1 79s½ 3.0 18.5 9.25
81. Azimi,Reza 1506 1303 55s0 65w0 115/+ 75s0 99w1 80s0 98w1 3.0 17.0 4.00
82. Riesen,Ingo   1410   56s0 98w½ 79w½ 45s0 104w1 100s1 3.0 16.5 6.50
83. Pfister,Jürgen,Dr 1661 1442 14s0 115w1 44s½ 40w0 76s1 58s0 56/- 2.5 23.0 5.00
84. Bursch,Alexander   1506 21s0 47w½ 79s1 50w0 63s0 54w0 107s1 2.5 22.0 6.50
85. Skiber,Friedel 1735 1557 7s0 95w½ 101s1 28w0 92s1 63w0 54s0 2.5 22.0 5.75
86. Autiero,Giovanni   1773 22w0 96s1 42w0 93s1 59w½ 51s0 62w0 2.5 21.5 6.75
87. Kronseder,Michael 1763 1537 15s0 107w1 41s0 91w1 69s0 45w0 92s½ 2.5 21.0 5.25
88. Gülden,Ralf 1792 1535 5s0 64w½ 91s½ 92w½ 78s0 76w½ 93s½ 2.5 20.0 7.00
89. Klees,Robert 1662 1343 30s0 104w1 67s0 80/+ 57w0 60s0 95w½ 2.5 19.5 6.25
90. Wehr,Günter 1660 1433 29w0 108s1 58w½ 34s0 97w½ 75/- 94s½ 2.5 19.0 5.50
91. Longerich,Hans-Pe 1573 1402 8w0 97s½ 88w½ 87s0 80w½ 109/+ 61s0 2.5 18.5 4.75
92. Diaubalick,Ulrich 1605 1476 61w0 68s0 108w1 88s½ 85w0 98s½ 87w½ 2.5 16.0 5.00
93. Müller,Horst 1583 1497 69s0 31w0 111s1 86w0 110s1 72/- 88w½ 2.5 16.0 3.25
94. Sinner,Joselyne   1050 66w0 109s1 72w0 77s0 98w0 99s1 90w½ 2.5 15.5 4.25
95. Kolleck,Wolf-Diet   1492 33w0 85s½ 97w0   79s½ 110w1 89s½ 2.5 15.0 5.00
96. Weirich,Ralf 1556 1251   86w0 104/+ 65s0 60w0 103s½ 106w1 2.5 15.0 4.50
97. Elsweiler,Karl-He 1779 1574 2s0 91w½ 95s1 43w0 90s½ 39w0 64s0 2.0 22.5 5.00
98. Dörper,Georg 1667 1344 13w0 46s0 82s½ 47w0 94s1 92w½ 81s0 2.0 21.5 5.25
99. Balduan,Karl-Hein 1624 1511 24s0 16w1 74s0 71w0 81s0 94w0 111s1 2.0 21.0 6.00
100 Kayser,Manfred 1640 1484 23s0 26w0 103/- 104s1 103w1 77s0 82w0 2.0 19.0 4.00
101 Wotzka,Anton 1559 1513 57w0 60s½ 85w0 105s½ 109/+ 47w0 73s0 2.0 18.0 3.50
102 Esser,Heinz 1629 1355 52w0 32s0 110w1 61s0 106w½ 62s0 103w½ 2.0 18.0 2.75
103 Ecker,Karl-Heinz   1396 51w0 113s0 100/+ 73w0 100s0 96w½ 102s½ 2.0 15.0 4.25
104 Gilla,Gerd     44w0 89s0 96/- 100w0 + 82s0 110s1 2.0 15.0 1.00
105 Yon,Gregory 1630 1520   25s0 17/- 101w½ 111s1 64w0 76s0 1.5 19.0 2.00
106 Boschen,Fritz   1251 36w0 77s0 114/+ 78w0 102s½ 79w0 96s0 1.5 17.5 1.00
107 Foitzik,Peter 1494 1428 63w0 87s0 16s0 111w½ 108s0 + 84w0 1.5 16.0 0.50
108 Hümer,Dominik     74s0 90w0 92s0 112/- 107w1 111w½   1.5 11.5 2.00
109 Paul,André David 1694 1544 11s0 94w0 112s1 17w0 101/- 91/-   1.0 18.0 1.00
110 Teuber,Alfons   1031 37s0 78w0 102s0 115/+ 93w0 95s0 104w0 1.0 16.0 0.00
111 Brink,Manfred   934 58w0 38s0 93w0 107s½ 105w0 108s½ 99w0 1.0 15.0 1.50
112 Barche,Uwe 1414 1305 40s0 75/- 109w0 108/+       1.0 9.5 1.50
113 Winzer,Michael   1717   103w1 57/-         1.0 5.5 2.00
114 Haag,Helmut 1622 1427 28s0 53w0 106/-         0.0 9.5 0.00
115 Koesling,Oliver     72w0 83s0 81/- 110/-       0.0 9.5 0.00




  zurück

Termine
Oktober 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Aktueller Monat

 

copyright 2004 www.godot-media.com