homeder Verein1. Mannschaft2. Mannschaft3. Mannschaft4. MannschaftTurniereSpielplanJugendarbeitTrainingFernschachLinksDWZfaq

Hit Counter
15735831 Besucher

Benutzer Online
Zurzeit sind 37 Gäste online

Login Form

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben


 

 

31. Offenes Weihnachtsschnellturnier (2009)   Drucken  E-mail 
Beigesteuert von Dr. Stefan Böhm  
Montag, 28. Dezember 2009
Sieger des 31. Offenen Weihnachtsschnellturniers, das am vergangenen Sonntag in der Wiesdorfer Bürgerhalle stattfand, wurde Mikhail Zaitsev mit 7/9 Punkten! Mit nur zwei Buchholzpunkten Abstand belegten Dieter Morawietz und Ulrich Dresen den zweiten und dritten Platz. Bester Bayer-Spieler wurde Michael Negele.
Insgesamt nahmen 80 Spieler aller Spielklassen an dem Traditionsturnier teil, darunter 5 Internationale Meister und 5 FIDE-Meister.

 31. Offenes Weihnachtsschnellturnier

SC Bayer Leverkusen 27.12.2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Zaitsev,Mikhail 2503 2476 40W1 24S1 27W1 10S½ 3W1 4S½ 11W½ 8S1 2W½ 7.0 49.0 369.5
2. Morawietz,Dieter 2449 2383 38S1 28W1 18S½ 22W1 4W½ 10S½ 19W1 11S1 1S½ 7.0 47.0 367.5
3. Dresen,Ulrich 2306 2259 48S1 16W1 47S1 6W1 1S0 23W1 10W½ 4S½ 17W1 7.0 47.0 358.0
4. Fridman,Rafael 2456 2452 45S1 12W1 36S1 5W½ 2S½ 1W½ 6S1 3W½ 7S½ 6.5 51.0 364.0
5. Mladenov,Svetlin 2439 2415 31W1 21S1 25W1 4S½ 10W0 12S0 34W1 13S1 19S1 6.5 45.5 364.5
6. Khanukov,Boris 2379 2291 44W1 14S½ 33W1 3S0 41W1 34S1 4W0 21S1 10W1 6.5 45.0 353.5
7. Buscher,Michael 2376 2369 43W1 13S½ 15W1 34S0 28W1 35S1 18W1 10S½ 4W½ 6.5 44.0 357.5
8. Klundt,Klaus 2333 50W1 34S0 35W1 14S1 25W1 19S½ 12W1 1W0 20S1 6.5 44.0 353.5
9. Schülke,Tilman 2083 2020 75S1 22W0 60S1 36W1 26S½ 18W0 27W1 32S1 25W1 6.5 39.0 326.5
10. Korotkevych,Stani 2370 2345 46S1 37W1 23S1 1W½ 5S1 2W½ 3S½ 7W½ 6S0 6.0 50.0 364.0
11. Wahedi,Ahmad Siar 2339 2319 52S1 23W0 45S1 18W1 24S1 20W1 1S½ 2W0 12S½ 6.0 45.5 357.0
12. Lorenz,Roger 2229 2095 56W1 4S0 44W½ 31S1 39W1 5W1 8S0 18S1 11W½ 6.0 45.0 346.0
13. Schäfer,Jürgen 2145 2084 70S1 7W½ 58S1 19W½ 20S0 26W1 24S1 5W0 29S1 6.0 42.5 342.0
14. Bien,Stefan 2101 2043 72W1 6W½ 20S½ 8W0 48S½ 43S½ 51W1 40S1 24W1 6.0 40.5 326.5
15. Besel,Waldemar 2056 1957 71S1 26W1 7S0 24W0 60S1 21S0 49W1 37W1 23S1 6.0 39.0 328.5
16. Dickmann,Thomas 2066 2020 67W1 3S0 66W1 20W0 42S½ 53S1 32W½ 36W1 26S1 6.0 38.5 322.5
17. Kind,Bertram 2213 2123 55S1 47W0 38S0 61S1 50W1 37W1 29S1 23W1 3S0 6.0 38.0 324.0
18. Schumacher,Gottfr 2229 2115 66W1 39S1 2W½ 11S0 30W1 9S1 7S0 12W0 34W1 5.5 46.0 344.0
19. Schmidt,Martin 2206 42W1 35S½ 41W1 13S½ 34W1 8W½ 2S0 39S1 5W0 5.5 44.0 345.5
20. Thiel,Kuno 2224 2159 58S½ 59W1 14W½ 16S1 13W1 11S0 21W½ 41S1 8W0 5.5 44.0 329.5
21. van Münster,Kirst 2186 2096 54S1 5W0 48S1 29W½ 37S½ 15W1 20S½ 6W0 41S1 5.5 42.5 333.5
22. Wolter,Kai,Dr. 2203 2148 51W1 9S1 34W½ 2S0 35W0 31S1 41W0 42S1 39W1 5.5 41.0 329.0
23. Negele,Michael,Dr 2238 2066 68W1 11S1 10W0 40S1 27W1 3S0 25W1 17S0 15W0 5.0 45.5 342.5
24. Bruchmann,Norbert 2106 2108 62W1 1W0 46S1 15S1 11W0 40S1 13W0 47W1 14S0 5.0 44.0 328.0
25. Spitzer,Martin 2203 2109 74S1 29W1 5S0 38W1 8S0 47W1 23S0 30W1 9S0 5.0 43.0 333.0
26. Schott,Guido 2184 2125 61W1 15S0 43W1 30S½ 9W½ 13S0 50W1 35S1 16W0 5.0 42.5 310.0
27. Erlach,Olaf 2200 2126 60S1 30W1 1S0 47W1 23S0 29W½ 9S0 38W½ 48S1 5.0 41.0 331.5
28. Ljuboschiz,Alexan 2213 2080 49W1 2S0 42W½ 44S1 7S0 38W1 30S½ 29W0 55S1 5.0 41.0 321.0
29. Hütte,Stefan 2053 1938 63W1 25S0 68W1 21S½ 32W1 27S½ 17W0 28S1 13W0 5.0 41.0 318.5
30. Lommen,Frank 2156 2004 79W1 27S0 63W1 26W½ 18S0 42S1 28W½ 25S0 53W1 5.0 37.5 316.5
31. Henseler,Klaus 1903 5S0 54W½ 69S1 12W0 76S1 22W0 58S1 45W1 36S½ 5.0 37.5 312.0
32. Abendroth,Günter 2225 2135 59S½ 58W0 54S1 55W1 29S0 45W1 16S½ 9W0 47S1 5.0 37.5 302.0
33. Brust,Wolfgang 2070 69S½ 76W1 6S0 42W½ 52S½ 48W½ 39W0 66S1 51W1 5.0 33.5 300.5
34. Lemanczyk,Thomas 2221 2077 57S1 8W1 22S½ 7W1 19S0 6W0 5S0 59W1 18S0 4.5 46.5 346.0
35. Skutta,Bernd,Dr. 2127 2035 73S1 19W½ 8S0 59W1 22S1 7W0 36S½ 26W0 38S½ 4.5 41.5 334.0
36. Bär,Marco 2131 53W1 80S1 4W0 9S0 43W½ 44S1 35W½ 16S0 31W½ 4.5 41.5 315.5
37. Wolfradt,Dirk 2182 2075 65W1 10S0 53W1 39S½ 21W½ 17S0 43W1 15S0 40W½ 4.5 41.0 319.0
38. Schmitz,Andreas 2043 1896 2W0 49S1 17W1 25S0 53W½ 28S0 61W1 27S½ 35W½ 4.5 40.5 320.5
39. Kies,Werner 2098 1928 64S1 18W0 57S1 37W½ 12S0 58W1 33S1 19W0 22S0 4.5 39.5 317.0
40. Kemmler,Michael 2043 1926 1S0 62W1 75S1 23W0 55S1 24W0 48S1 14W0 37S½ 4.5 39.0 326.0
41. Tymura,Achim 2138 2063 76S½ 69W1 19S0 58W1 6S0 52W1 22S1 20W0 21W0 4.5 39.0 320.0
42. Workowski,Uwe 1831 19S0 73W1 28S½ 33S½ 16W½ 30W0 64S1 22W0 60S1 4.5 39.0 298.5
43. Weyers,Guido 1978 1879 7S0 70W1 26S0 62W1 36S½ 14W½ 37S0 60W½ 59S1 4.5 37.0 312.5
44. Kucki,Hermann 2026 1858 6S0 72W1 12S½ 28W0 54S1 36W0 59S0 49S1 65W1 4.5 37.0 308.0
45. Sockel,Karl-Heinz 1906 4W0 56S1 11W0 66S½ 61W1 32S0 67W1 31S0 62W1 4.5 36.5 308.5
46. Oechtering,Marcus 1874 10W0 65S1 24W0 56S½ 66W½ 49S0 62W½ 73S1 61W1 4.5 32.5 293.0
47. Matzat,Andre 2032 1982 77W1 17S1 3W0 27S0 51W1 25S0 66W1 24S0 32W0 4.0 40.0 322.0
48. Merkle,Christoph 1858 3W0 67S1 21W0 68S1 14W½ 33S½ 40W0 72S1 27W0 4.0 39.0 310.0
49. Töpler,Stefan 1610 28S0 38W0 64S1 52W0 75S1 46W1 15S0 44W0 67S1 4.0 35.0 292.0
50. Wulfken,Christof 2072 1862 8S0 57W0 72S1 70W1 17S0 59W1 26S0 55W0 68S1 4.0 35.0 289.5
51. Birnkott,Manfred 1978 1820 22S0 75W0 73S1 57W1 47S0 70W1 14S0 54W1 33S0 4.0 34.5 284.0
52. Scharff,Klaus 2058 1861 11W0 68S0 65W1 49S1 33W½ 41S0 53W½ 62S½ 56W½ 4.0 34.5 284.0
53. Schmitt,Karl 1971 1815 36S0 78W1 37S0 75W1 38S½ 16W0 52S½ 67W1 30S0 4.0 34.0 301.0
54. Reinartz,Ulrich 1650 21W0 31S½ 32W0 63S1 44W0 71S½ 68W1 51S0 69W1 4.0 33.5 284.5
55. Mevißen,Ulrich 1808 1707 17W0 77S1 80W1 32S0 40W0 67S0 71W1 50S1 28W0 4.0 33.0 278.5
56. Szczepanski,Krzys 1857 1633 12S0 45W0 78S1 46W½ 59S0 64W0 75S1 70W1 52S½ 4.0 31.5 280.0
57. Dinslage,Klaus-Di 1564 34W0 50S1 39W0 51S0 67W0 63S0 78W1 74S1 66W1 4.0 29.5 283.0
58. Quabach,Jürgen 2144 1830 20W½ 32S1 13W0 41S0 71W1 39S0 31W0 65S0 72W1 3.5 37.0 301.0
59. Lahm,Uwe 1819 32W½ 20S0 71W1 35S0 56W1 50S0 44W1 34S0 43W0 3.5 36.5 310.0
60. Blumenthal,Ralf 1795 27W0 79S1 9W0 80S1 15W0 66S0 69W1 43S½ 42W0 3.5 34.0 290.5
61. Knosowski,Hans Jo 1988 1793 26S0 71W½ 76S1 17W0 45S0 69W1 38S0 64W1 46S0 3.5 34.0 284.0
62. Weichelt,Roland 1657 24S0 40S0 79W1 43S0 68W½ 76W1 46S½ 52W½ 45S0 3.5 32.5 288.0
63. Kalmykov,Yaroslav 29S0 74W1 30S0 54W0 69S0 57W1 70S½ 68W0 76S1 3.5 30.0 270.0
64. Engels,Immanuel 39W0 66S0 49W0 79S1 73W½ 56S1 42W0 61S0 75W1 3.5 29.0 279.0
65. Sotter-Klundt,Ger 1839 1560 37S0 46W0 52S0 76W0 78S1 75W½ 79S1 58W1 44S0 3.5 28.0 274.0
66. Düster,Frank 1690 18S0 64W1 16S0 45W½ 46S½ 60W1 47S0 33W0 57S0 3.0 37.0 290.5
67. Jordan,Günter 1854 1373 16S0 48W0 74S½ 69W½ 57S1 55W1 45S0 53S0 49W0 3.0 33.5 277.5
68. Pütz,Peter 1492 23S0 52W1 29S0 48W0 62S½ 74W½ 54S0 63S1 50W0 3.0 33.0 291.0
69. Maaßen,Hermann 1844 1553 33W½ 41S0 31W0 67S½ 63W1 61S0 60S0 71W1 54S0 3.0 32.0 275.5
70. Gülden,Ralf 1623 13W0 43S0 77W1 50S0 72W1 51S0 63W½ 56S0 73W½ 3.0 32.0 270.0
71. Kuhn,Helmut 15W0 61S½ 59S0 74W1 58S0 54W½ 55S0 69S0 78W1 3.0 30.5 272.0
72. Strowitzki,Bernha 1382 14S0 44S0 50W0 78W1 70S0 77S1 74W1 48W0 58S0 3.0 30.5 271.5
73. Bürvenich,Claus 1374 35W0 42S0 51W0 77S½ 64S½ 79W½ 76S1 46W0 70S½ 3.0 29.0 266.5
74. Hermes,Frank 1893 1672 25W0 63S0 67W½ 71S0 77W1 68S½ 72S0 57W0 + 3.0 27.0 254.0
75. Schumacher,Ursula 1676 1337 9W0 51S1 40W0 53S0 49W0 65S½ 56W0 + 64S0 2.5 34.0 270.0
76. Kempkes,Alfons 1387 41W½ 33S0 61W0 65S1 31W0 62S0 73W0 77S1 63W0 2.5 31.5 263.5
77. Pütz,Viktor 776 47S0 55W0 70S0 73W½ 74S0 72W0 + 76W0 79S1 2.5 24.0 249.5
78. Weber,Jakob Marti 913 80W0 53S0 56W0 72S0 65W0 + 57S0 79W1 71S0 2.0 24.0 224.5
79. Bürvenich,Michael 936 30S0 60W0 62S0 64W0 + 73S½ 65W0 78S0 77W0 1.5 26.5 238.0
80. Nerstheimer,Rolf 1998 78S1 36W0 55S0 60W0 1.0 14.0 132.5

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Zaitsev,Mikhail IM 2503 2476 M Schachgesellscha 1971 4127560
2. Fridman,Rafael IM 2456 2452 M Schachgesellscha 1979 11600780
3. Mladenov,Svetlin 2439 2415 M Schachverein Wat 1984 2906023
4. Morawietz,Dieter IM 2449 2383 M Klub Kölner Scha 1963 4603508
5. Buscher,Michael FM 2376 2369 M Brühler Schachkl 1967 4617533
6. Korotkevych,Stani 2370 2345 M Schachgemeinscha 1984 14107309
7. Klundt,Klaus IM 2333 S GER 1941 4600436
8. Wahedi,Ahmad Siar 2339 2319 M SC Steinbach 1979 4651260
9. Khanukov,Boris IM 2379 2291 S Stift. Bahn-Sozi 1939 4680898
10. Dresen,Ulrich FM 2306 2259 S Schachfreunde Ge 1949 4603664
11. Schmidt,Martin 2206 M Schachverein Grü 1968
12. Thiel,Kuno FM 2224 2159 M Schachverein Hen 1956 4602668
13. Wolter,Kai,Dr. FM 2203 2148 M Schachklub Münst 1969 4605292
14. Abendroth,Günter 2225 2135 S Sportfreunde Kat 1930 4640756
15. Bär,Marco 2131 M Schachclub Bayer 1968
16. Erlach,Olaf 2200 2126 M SSG Lübbenau e.V 1958 4692241
17. Schott,Guido 2184 2125 M Schachverein Hen 1962 4646746
18. Kind,Bertram 2213 2123 M SC Königsspringe 1965 4638999
19. Schumacher,Gottfr 2229 2115 S Godesberger Scha 1949 4637933
20. Spitzer,Martin 2203 2109 M Polizeisport-Ver 1965 4683927
21. Bruchmann,Norbert 2106 2108 M Schachgemeinscha 1962 4675479
22. van Münster,Kirst WFM 2186 2096 W Kölner Schachklu 1976 4624483
23. Lorenz,Roger 2229 2095 M Schachclub Bonn 1963 24632325
24. Schäfer,Jürgen 2145 2084 M Schachklub Sülz- 1957 4629558
25. Ljuboschiz,Alexan 2213 2080 S Schachfreunde Br 1929 13500678
26. Lemanczyk,Thomas 2221 2077 M Schachfreunde Ge 1971 4625951
27. Wolfradt,Dirk 2182 2075 M Schachfreunde Mo 1967 4695178
28. Brust,Wolfgang 2070 M Schachverein Wer 1967
29. Negele,Michael,Dr 2238 2066 M Schachclub Bayer 1957 4661753
30. Tymura,Achim 2138 2063 M SC Königsspringe 1966 4680030
31. Bien,Stefan 2101 2043 M Brühler Schachkl 1966 4678877
32. Skutta,Bernd,Dr. 2127 2035 M Klub Kölner Scha 1959 4666950
33. Dickmann,Thomas 2066 2020 M Schachverein Wes 1964 24698148
34. Schülke,Tilman 2083 2020 M Düsseldorfer Sch 1978 4647475
35. Lommen,Frank 2156 2004 M Schachverein Grü 1964 24635170
36. Nerstheimer,Rolf 1998 * Brühler Schachkl 1969
37. Matzat,Andre 2032 1982 M Schachclub Weiße 1960 4663217
38. Besel,Waldemar 2056 1957 S SV Betzdorf-Kirc 1946 4638220
39. Hütte,Stefan 2053 1938 M Schachverein Hat 1969 24628514
40. Kies,Werner 2098 1928 S Schachclub Bayer 1937 4678036
41. Kemmler,Michael 2043 1926 M Schachclub Bayer 1954 24634972
42. Sockel,Karl-Heinz 1906 M Schachclub Bayer 1953
43. Henseler,Klaus 1903 M Schachclub Bayer 1950
44. Schmitz,Andreas 2043 1896 M Schachvereinigun 1966 4695194
45. Weyers,Guido 1978 1879 M SC Weisse Dame e 1965 24677876
46. Oechtering,Marcus 1874 M Schachverein Wer 1963
47. Wulfken,Christof 2072 1862 M Godesberger Scha 1967 24636061
48. Scharff,Klaus 2058 1861 S Schachverein Opl 1947 24613851
49. Kucki,Hermann 2026 1858 M Schachclub Mülhe 1950 4633776
50. Merkle,Christoph 1858 M SF Köln-Müngersd 1981
51. Workowski,Uwe 1831 M Schachverein Wer 1966
52. Quabach,Jürgen 2144 1830 M Schachverein Grü 1958 4642643
53. Birnkott,Manfred 1978 1820 M Schachclub Bayer 1957 24618900
54. Lahm,Uwe 1819 M Schachclub Bayer 1961
55. Schmitt,Karl 1971 1815 S Bergische Schach 1949 24646466
56. Blumenthal,Ralf 1795 M Schachklub Turm 1956
57. Knosowski,Hans Jo 1988 1793 S Schachklub Heime 1943 24643041
58. Mevißen,Ulrich 1808 1707 M Schachverein Tur 1962 4612736
59. Düster,Frank 1690 M Schachvereinigun 1959
60. Hermes,Frank 1893 1672 M Schachverein Wer 1961 24628468
61. Weichelt,Roland 1657 S Schachverein 192 1933
62. Reinartz,Ulrich 1650 vereinslos
63. Szczepanski,Krzys 1857 1633 M Schachverein Wes 1960 24635812
64. Gülden,Ralf 1623 M Schachvereinigun 1958
65. Töpler,Stefan 1610 M Schachverein Wei 1962
66. Dinslage,Klaus-Di 1564 M Stift. Bahn-Sozi 1950
67. Sotter-Klundt,Ger 1839 1560 W SC S.-W. Schwein 1939 4699050
68. Maaßen,Hermann 1844 1553 S Schachverein Hen 1935 24639060
69. Pütz,Peter 1492 M Schachverein Hen 1951
70. Kempkes,Alfons 1387 S Schachclub Mülhe 1938
71. Strowitzki,Bernha 1382 M Schachclub Bonn 1964
72. Bürvenich,Claus 1374 M SG Asbach-Land 1965
73. Jordan,Günter 1854 1373 S SV Betzdorf-Kirc 1938 1270891
74. Schumacher,Ursula 1676 1337 W SC Bad Neuenahr/ 1941 24646423
75. Bürvenich,Michael 936 M SG Asbach-Land 1962
76. Weber,Jakob Marti 913 J Schachclub Turm 1997
77. Pütz,Viktor 776 J Schachclub Turm 1995
78. Kuhn,Helmut vereinslos
79. Kalmykov,Yaroslav M Schachverein Wip 1975
80. Engels,Immanuel J Schachvereinigun 1994
0. spielfrei

 

31. Offenes Weihnachtsschnellturnier
SC Bayer Leverkusen 27.12.2009

Ausschreibung

Ort: Wiesdorfer Bürgerhalle, Hauptstraße 150, 51373 Leverkusen

Termin: So., 27.12.2009 (Meldeschluß 9.45 Uhr, Spielbeginn 10.00 Uhr)

Modus: 9 x CH (20 Min.)

Preise: 1. Preis mind. 250,- EUR, 2. Preis mind. 150,- EUR, 3. Preis mind. 75,- EUR. Ggf. Senioren, Jugend- und Damenpreise.

Startgeld: 12,- EUR. Jugendliche (Stichtag 01.01.1989): 6,- EUR. Pro Spieler sind eine Uhr und ein komplettes Spiel mitzubringen, ansonsten ist eine Leihgebühr von 5,- EUR zu entrichten.

Info: Dr. Stefan Böhm, Tel.: 0214-2065949, email: StefanBoehm@online.de

Weihnachtsschnellturnier im Leverkusener Anzeiger


  zurück

Termine
Oktober 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Aktueller Monat

 

copyright 2004 www.godot-media.com